Tableau des taux de prime
Les taux de prime pour tous les produits Sagen sont indiqués ci-dessous. Visitez notre page Produits et services pour en savoir plus.
La mise de fonds empruntée
Ratio prĂȘt/valeur | Taux de prime | Prime complĂ©mentaire |
---|---|---|
90,01 % - 95,00 % | 4,50 % | 6,60 % |
Programme Immeuble locatif (investissement)
Ratio prĂȘt/valeur | Taux de prime | Prime complĂ©mentaire |
---|---|---|
JusquâĂ 65 % | 1,45 % | 3,15 % |
De 65,01 % - 75 % | 2,00 % | 3,45 % |
De 75,01 % - 80 % | 2,90 % | 4,30 % |
Programme DeuxiĂšme hypothĂšque
Ratio prĂȘt/valeur | Montants du 1er et du 2e prĂȘt combinĂ©s | Montant du 2e prĂȘt hypothĂ©caire |
---|---|---|
JusquâĂ 65 % | 0,60 % | 0,60 % |
De 65,01 % - 75 % | 1,70 % | 5,90 % |
De 75,01 % - 80 % | 2,40 % | 6,05 % |
De 80,01 % - 85 % | 2,80 % | 6,20 % |
De 85,01 % - 90 % | 4,00 % | 6,30 % |
De 90,01 % - 95 % | 4,00 % | 6,30 % |
Programme Résidences de vacances/secondaires (Type B)
Ratio prĂȘt/valeur | Taux de prim | Prime complĂ©mentaire |
---|---|---|
JusquâĂ 65 % | 1,45 % | 2,90 % |
De 65,01 % - 75 % | 2,55 % | 6,10 % |
De 75,01 % - 80 % | 3,15 % | 6,40 % |
De 80,01 % - 85 % | 3,50 % | 7,00 % |
De 85,01 % - 90 % | 4,35 % | 7,60 % |
Programme Travailleurs indépendants (Solution A)
Ratio prĂȘt/valeur | Taux de prime | Prime complĂ©mentaire |
---|---|---|
JusquâĂ 65 % | 1,50 % | 3,00 % |
De 65,01 % - 75 % | 2,60 % | 6,50 % |
De 75,01 % - 80 % | 3,30 % | 7,00 % |
De 80,01 % - 85 % | 3,75 % | 7,50 % |
De 85,01 % - 90 % | 5,85 % | 9,00 % |
Tableau des taux de prime
Ratio prĂȘt/valeur | Taux de prime | Prime complĂ©mentaire |
---|---|---|
JusquâĂ 65 % | 0,60 % | 0,60 % |
De 65,01 % - 75 % | 1,70 % | 5,90 % |
De 75,01 % - 80 % | 2,40 % | 6,05 % |
De 80,01 % - 85 % | 2,80 % | 6,20 % |
De 85,01 % - 90 % | 3,10 % | 6,25 % |
De 90,01 % - 95 % | 4,00 % | 6,30 % |
Remarque : La prime dâassurance, non remboursable, est payĂ©e au moment de la clĂŽture et peut ĂȘtre ajoutĂ©e au prĂȘt hypothĂ©caire.
Pour calculer la prime, multiplier le montant de lâhypothĂšque par le taux de prime.